Sıra GRUP-A VP ORT Sıra GRUP-I VP ORT
1 JUNİOR YILANKIRAN 71 23,67 1 TAŞMAN 54 18,00
2 SAYILKAN 55 18,33 2 BAHÇECİ 51 17,00
3 DORUK 35 11,67 3 NONAME 50 16,67
4 DENİZGÜCÜ-2 17 5,67 4 DENİZGÜCÜ-1 25 8,33
Sıra GRUP-B VP ORT Sıra GRUP-J VP ORT
1 YILANKIRAN 69 23,00 1 ALTAN 66 22,00
2 CAPTAIN 46 15,33 2 TURUNCU 47 15,67
3 SONOMED 37 12,33 3 PEKŞEN 42 14,00
4 FUNDA 20 6,67 4 YALIKAVAK 22 7,33
Sıra GRUP-C VP ORT Sıra GRUP-K VP ORT
1 POLAT 65 21,67 1 AKGÜL 65 21,67
2 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 42 14,00 2 CARAMBA 46 15,33
3 ADRENALİNE 40 13,33 3 KÖKER 44 14,67
4 EGEM 31 10,33 4 ÇOTANAK 25 8,33
Sıra GRUP-D VP ORT Sıra GRUP-L VP ORT
1 SAMSUN AKADEMİ TIP 48 16,00 1 GATTENİO 57 19,00
2 GÖZDE OPTİK 47 15,67 2 ANTALYA HALK EĞİTİM 53 17,67
3 DAFNE 47 15,67 3 KASAPOĞLU 52 17,33
4 NAMLICA 36 12,00 4 DEMİRBAŞ 13 4,33
Sıra GRUP-E VP ORT Sıra GRUP-M VP ORT
1 KORSİKALI 59 19,67 1 ANADOLU B.K 72 24,00
2 AYFO 56 18,67 2 AKALE 55 18,33
3 ERCAN 45 15,00 3 RÜÇHAN 28 9,33
4 VALENTİNO 15 5,00 4 CASE 20 6,67
Sıra GRUP-F VP ORT Sıra GRUP-N VP ORT
1 BORNOVA 60 20,00 1 BAHÇEŞEHİR 61 20,33
2 VAROŞLU 57 19,00 2 YAŞLILAR 53 17,67
3 MURATPAŞA 36 12,00 3 KEFELİ 48 16,00
4 BOYBEK 26 8,67 4 PAMUKSPOR 13 4,33
Sıra GRUP-G VP ORT Sıra GRUP-O VP ORT
1 EKİN 68 22,67 1 ÖZ-MER 62 20,67
2 ANTALYA TARIM 48 16,00 2 FETHİYE 43 14,33
3 EKOŞ 32 10,67 3 FALCONE 37 12,33
4 ANTALYA BRİÇ 30 10,00 4 BYE 0 0,00
Sıra GRUP-H VP ORT
1 ÇUBUKÇU 61 20,33
2 ARKAS 53 17,67
3 MAKSOY 41 13,67
4 ÖZGÜL 20 6,67